Цены
Прейскурант амбулаторного отделения (6-линия 41)
| № п/п | Наименование процедуры. | Цена |
| 1 | Консультация врача специалиста (психиатра, психиатра-нарколога) | 700,00 руб. |
| 2 | Консультация врача специалиста высшей категории или кандидата медицинских наук | 900,00 руб. |
| 3 | Консультация доктора медицинских наук, профессора | 1100,00 руб. |
| 4 | Первичная консультация врача психотерапевта или сеанс индивидуальной психотерапии | 1000,00 руб. |
| 5 | Сеанс групповой психотерапии | 500,00 руб. |
| 6 | Первичная консультация врача иглорефлексотерапевта, мануального терапевта, невролога | 700,00 руб. |
| 7 | Сеанс иглорефлексотерапии | 1100, 00 руб. |
| 8 | Сеанс мануальной терапии | 1200,00 руб. |
| 9 | Курс лечения табакокурения | 6000,00 руб. |
| 10 | Курс лечения избыточного веса | 9000,00 руб |
| 11 | Курс лечения игровой зависимости | 16000,00 руб. |
| 12 | Лечение алкоголизма методом иглоукалывания | 9000,00 руб. |
| 13 | Купирование алкогольного абстинентного синдрома или интоксикации с постановкой капельницы | 1600,00 руб. |
| 14 | Постановка лечебной капельницы в процедурном кабинете без стоимости медикаментов. | 300,00 руб. |
| 15 | Внутривенное введение лекарственных веществ (без стоимости медикаментов) | 150,00 руб. |
| 16 | Внутримышечное, подкожное или внутрикожное введение лекарственных веществ (без стоимости медикаментов). | 80,00 руб. |
| 17 | Имплантация "ЭСПЕРАЛЬ" | |
| 18 | 6мес | 2300 |
| 19 | 1 год | 2550 |
| 20 | 2 года | 3200 |
| 21 | 3 года | 3550 |
| 22 | 4 года | 4200 |
| 23 | 5 лет | 4990 |
| 24 | Инъекция "ЭСПЕРАЛЬ-гель" | |
| 25 | 6 мес | 2300 |
| 26 | 1 год | 2550 |
| 27 | 2 года | 3200 |
| 28 | 3 года | 3550 |
| 29 | Интракраниальная транслокация | |
| 30 | 1 год | 3400 |
| 31 | 2 года | 3700 |
| 32 | 3 года | 4000 |
| 33 | 4 года | 4400 |
| 34 | 5 лет | 4800 |
| 35 | "Хим. защита" | |
| 36 | 3 месяца | 2300 |
| 37 | 6 месяцев | 2300 |
| 38 | 12 месяцев | 2550 |
| 39 | 18-24 месяца | 2950 |
| 40 | Нейтрализация "ЭСПЕРАЛЬ", "Хим. Защита", ИКТ | 1/2 стоимости |
| 41 | Озонотерапия | |
| 42 | 1 сеанс |
800 |
Стоимость койко-дня в стационаре для больных наркоманиями в зависимости от комфортности размещения с 09 апреля 2009 года.
| Отделения | №№ палат | Характеристика палаты | Наличие удобств в палате | Стоимость, руб/сут. |
| 1 отд. | Все | трехместная | В палате отсутствуют. Общие на 5 палат отделения. | 1600 |
| 2 отд. | № 1 | двухместная | Умывальник, телевизор | 2200 |
| №№ 3,5,6 | одноместная | Умывальник, телевизор | 3700 | |
| №№ 2,4,7 | одноместная | Умывальник, душ, телевизор | 4000 | |
| №8 | Два спальных помещения с общим холлом | Общий душ из холла, умывальник, туалет, телевизор в каждом спальном помещении | 4000 | |
| №№ 9,11 | одноместная | Душ, умывальник, туалет, телевизор | 4500 | |
| № 10 | одноместная | Телевизор | 3300 | |
| 4 отд. | №1 | трехместная | Телевизор, умывальник | 1600 |
| № № 2,3 | двухместная | Телевизор, умывальник | 2200 |
Прейскурант цен на проведение быстрой детоксикации больным наркоманиями.
| № п/п | Условия выполнения услуг | Стоимость в рублях |
| 1. | При суточной дозе героина до 1,0. | 12000 |
| 2. | При суточной дозе героина до 2,0 г. | 13000 |
| 3. | При суточной дозе героина от 2,0 до 3,0 г. | 14000 |
| 4. | При суточной дозе героина свыше 3,0 г. | от 15000 |
| 5. | При суточной дозе метадона до 1,0 г. | 16000 |
| 6. | При суточной дозе метадона свыше 1,0 г. | от 18000 |
| 7. | Повторная детоксикация | 10000 |
| Дополнительные услуги, оказываемые отделением анестезиологии и реанимации. | ||
| 1. | Постановка центрального катетера импортного производства | 650 |
| 2. | Плазмоферез | 2500 |
Стоимость койко-дня в стационаре для больных алкоголизмом в зависимости от комфортности размещения с 09 апреля 2009 года.
| № Отделения | №№ палат | Характеристика палаты | Наличие удобств в палате | Стоимость, руб/сут. |
| 2 отд. | № 1 | двухместная | Умывальник, телевизор | 2200 |
| №№ 3,5,6 | одноместная | Умывальник, телевизор | 3700 | |
| №№ 2,4,7 | одноместная | Умывальник, душ, телевизор | 4000 | |
| №8 | Два спальных помещения с общим холлом | Общий душ из холла, умывальник, туалет, телевизор в каждом спальном помещении | 4000 | |
| № № 9, 11 | одноместная | Душ, умывальник, туалет, телевизор | 4500 | |
| № 10 | одноместная | Телевизор | 3300 | |
| 3 отд. Умывальник, душ общие для отделения | №№ 1,2 | двухместные | Телевизор | 2200 |
| №3 | одноместная | Телевизор | 3700 | |
| №4 | трехместная | Телевизор | 1600 | |
| №5 | двухместная | Телевизор | 2200 | |
| 4 отд. | № 1 | трехместная | Телевизор, умывальник | 1600 |
| №№ 2,3 | двухместная | Телевизор, умывальник | 2200 |




Наша специализация